Eindstand Kiste trui Toernooi 2025

 

 Ranking after round 12 of Kiste Trui Toernooi 2025

No. PNo.   Name                 Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1. 1  Bruil, Rembrandt           12.0  81.0  81.00  78.0  2326 2811 +0.99

2. 3  Stork, Ornett              10.0  80.5  63.75  71.5  2136 2170 +0.39

7  Hermeling, Caspar          10.0  79.0  63.50  68.0  2011 2166 +1.40

23  Wille, Erik                10.0  76.0  62.50  66.0  1908 2100 +1.80

5. 11 Jara, Jesús                 9.5  80.5  63.00  70.0  1990 2115 +1.22

5 Van Helvoort, Rob           9.5  80.5  60.50  70.0  2080 2147 +0.66

13 Weijsenfeld, Martin         9.5  80.0  60.00  64.0  1963 2072 +0.97

14 Smit, Emeline               9.5  79.0  59.75  69.0  1962 2177 +1.96

9. 22 Van Ginkel, John            9.0  80.5  58.25  66.0  1914 2084 +1.47

6  Maassen vd Brink, Koen      9.0  78.0  56.50  67.5  2060 2010 -0.44

36 Lamers, Stan                9.0  78.0  55.25  65.5  1858 2142 +2.64

2  De Ruijter, Luuk            9.0  77.0  56.50  64.0  2181 1983 -1.62

13. 8 Brouwer, Joey               8.5  79.0  53.25  65.5  2000 1982 -0.25

17  Van Ginneken, Jeroen        8.5  78.5  53.00  65.0  1953 1925 -0.27

18  Fransen, Jean-Paul          8.5  78.0  53.50  64.0  1950 1991 +0.36

9  Hazenberg, Frans            8.5  74.0  51.00  64.5  1996 1946 -0.48

27  Stradmeijer, Geert          8.5  74.0  49.25  55.0  1899 1933 +0.37

37  Kasteel, Jan                8.5  73.5  49.75  59.0  1834 2012 +1.67

33  De Ridder, Eric             8.5  71.5  48.25  59.0  1869 1979 +1.08

20. 26  Fassaert, Désiré            8.0  79.0  52.25  63.0  1901 1911 +0.06

4  Hoogland, Dirk              8.0  79.0  50.50  62.0  2111 1761 -2.66

25  Eskif, Muhammed             8.0  77.5  50.00  59.0  1903 1838 -0.70

49  Verberk, Tom                8.0  76.5  48.00  55.0  1761 2031 +2.57

50  Fred Verheul                8.0  76.0  48.00  49.5  1750 1887 +1.28

24  Benningshof, Jorg           8.0  75.5  49.50  59.0  1905 1816 -0.90

20  Van den Berg, Mark          8.0  75.5  49.00  65.0  1926 1980 +0.43

35  Van Hees, Demian            8.0  73.5  47.50  56.0  1864 1933 +0.63

28. 10  Spoorenberg, Jan            7.5  78.5  49.75  58.5  1993 1755 -2.23

19  Havermans, Jorrit           7.5  78.0  48.00  59.0  1926 1794 -1.28

28  Massink, Henk               7.5  77.0  45.00  58.0  1897 1909 +0.11

39  Wille, Ruud                 7.5  74.0  44.50  58.5  1818 1909 +0.82

38  Ariaans, Tim                7.5  72.5  44.00  58.5  1832 1904 +0.67

62  Harrie Wannet               7.5  70.5  41.50  47.5  1700 2039 +2.98

34. 32  Schut, Peter                7.0  78.0  44.00  54.0  1876 1700 -1.68

31  Van Esch, Roy               7.0  78.0  42.00  50.0  1880 1701 -1.71

30  Hendriks, Piet              7.0  77.5  43.00  58.0  1891 1801 -0.87

54  Jacobs, Stan                7.0  77.0  43.50  48.0  1736 1797 +0.49

21  Schoffelmeer, Jetse         7.0  76.0  44.50  56.0  1915 1696 -2.06

57  Stegman, Kosse              7.0  76.0  40.25  47.0  1729 1776 +0.50

34  Janssen, Toon               7.0  73.0  43.00  52.0  1866 1766 -0.95

42 Lorenzo Ferretti            7.0  72.5  41.50  57.0  1806 1863 +0.47

59 Eder, Horst                 7.0  72.5  38.75  51.5  1714 1867 +1.45

112 Schenker, Robin             7.0  66.0  36.00  34.0  1550 1981 +2.50

44. 46  Van der Sleen, Jan          6.5  78.5  41.25  43.5  1779 1623 -1.39

40  Polman, Hans                6.5  77.0  40.00  51.5  1817 1718 -0.97

69  Van Delft, Karel            6.5  76.5  38.25  38.5  1658 1798 +1.07

60  Radder, Niels               6.5  76.0  40.00  45.5  1709 1709 +0.00

58 Braun, Eric                 6.5  75.5  39.00  47.0  1724 1739 +0.15

56 Bouwman, Alexander          6.5  74.5  38.00  47.5  1732 1774 +0.41

72 Van den Heuvel, Ton         6.5  72.0  35.25  38.0  1636 1746 +1.09

71  Rongen, Sjeng               6.5  71.0  34.00  39.0  1653 1793 +1.37

52. 52  Eekhout, Byron              6.0  79.0  37.00  45.5  1747 1610 -1.27

61  Nieuwboer, Rob              6.0  79.0  34.00  44.0  1708 1708 +0.00

48  De Leeuw, Pierre            6.0  77.0  37.00  46.0  1763 1670 -0.91

53  Van Ginneken, Jos           6.0  76.5  33.75  49.5  1738 1751 +0.10

43  Gielen, Wim                 6.0  76.0  36.00  54.0  1803 1672 -1.24

44  Engels, Jo                  6.0  74.5  34.00  43.0  1790 1685 -0.84

81  Clemens Levink              6.0  73.5  34.50  38.0  1600 1709 +1.05

80  Dhanis, Luca                6.0  72.0  34.00  40.0  1601 1777 +1.68

86  Van Harten, Thijs           6.0  71.5  34.25  32.5  1563 1813 +2.00

63  Weidema, Tjalling           6.0  70.0  33.00  44.0  1700 1835 +1.30

111  van Thiel, Karel            6.0  66.5  33.50  24.0  0000 1814 +1.50

63. 55  Marres, Onno                5.5  77.5  33.75  42.0  1735 1512 -1.75

66  Knippenberg, Bram           5.5  76.0  32.50  36.5  1680 1634 -0.43

51  De Jong, Lucas              5.5  75.5  33.00  38.5  1748 1424 -2.51

79  Mollahosseini, Kazem        5.5  75.0  30.50  35.0  1604 1681 +0.67

47  Bottema, Jeroen             5.5  74.5  32.00  46.5  1775 1652 -1.20

67  Van der Poll, Darwin        5.5  70.5  29.00  41.5  1680 1750 +0.65

95  Vos, Nick                   5.5  70.0  29.50  33.5  1450 1700 +2.13

70.  68  Tieleman, Luc               5.0  77.0  29.00  36.0  1679 1645 -0.29

70  Schobben, Michel            5.0  75.5  29.50  35.0  1655 1458 -1.57

76  Kooman, Ko                  5.0  75.0  32.50  36.0  1619 1478 -0.83

74  Jongenelen, Roel            5.0  74.0  27.50  37.0  1629 1542 -0.69

83  Biemans, Ton                5.0  73.0  28.00  27.0  1597 1633 +0.19

84  van IJzendoorn, Huub        5.0  69.5  27.25  29.0  1590 1662 +0.58

98  Beugelink, Jesse            5.0  68.0  26.50  23.0  0000 1800 +1.50

77.  45  Verhoef, Harry              4.5  78.0  25.25  38.0  1790 1459 -2.60

75  Verhofstad, Twan            4.5  70.0  23.00  37.0  1623 1625 -0.01

97  Beenen, Lex                 4.5  66.5  25.25  18.0  0000 1707 +0.50

108  Schmitz, Gido               4.5  63.0  20.25  18.0  0000 1750 +0.50

81.  64  Nijenhuis, Frans            4.0  78.5  23.75  29.5  1688 1409 -1.47

82  Winters, Han                4.0  77.0  24.50  25.0  1598  784 -1.04

65  Aalbers, Jan                4.0  73.5  23.75  29.0  1686 1424 -2.07

85  Versteegde, Tessa           4.0  73.5  21.50  22.0  1581 1583 +0.12

87  Van Bergen, Toine           4.0  69.0  20.75  21.5  1561 1565 -0.01

106  Oporski, Jacek              4.0  68.0  24.00  18.0  0000 1428  1428

107  Rupert, Nick                4.0  67.5  19.00  17.0  0000 1574 +0.50

109  Van de Ven, Déjan           4.0  65.5  19.50  20.0  0000 1512  1512

110  de Vries, Mark              4.0  63.5  19.00  15.0  0000 1575 +0.50

105  Neijzen, Koos               4.0  62.5  18.50  14.0  0000 1519  1519

104  Lubbers, Rob                4.0  60.5  15.00  16.0  0000 2150 +1.50

92. 77 Hamers, Peter               3.5  74.0  19.25  31.0  1612 1473 -1.07

91  Kummeling, Mel              3.5  65.0  16.00  16.0  1400 1631 +0.86

103  Honing, Patrick             3.5  63.0  18.50  16.0  0000 1474  1474

95. 89 Schut, Robert               3.0  73.0  17.50  21.0  1514 1325 -0.64

102  Grens, Koos                 3.0  68.0  14.50  12.0  0000 1448 0   

96  Rieken, Janine              3.0  64.0  13.50  10.0  0923 1198 +0.76

101 Graman, Patrick             3.0  63.0  10.50   7.0  0000 1028  1028

90  Bottema, Mila               3.0  62.0  10.50   8.0  1496 1336 -0.49

100. 73  Rongen, Jos                 2.5  78.5  14.50  25.0  1635  754 -1.80

101. 92  Suanet, Ron                 2.0  70.5  10.00   8.0  1283  696 -0.23

100  Brink, Rob                  2.0  69.0  12.00   7.0  0000 1268  1268

103. 93  Van Gisteren, Ruud          1.0  68.0   2.50   3.0  1254  696 -0.20

104. 99  Boeren, Ella                0.0  66.0   0.00   0.0  0000  424   424
Scroll naar boven