Speelavond 1
22 Oktober 2026
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
| Maarten Kwaaitaal | - | Jasper van der Heijdt | 1 - 0 |
| Frans Hazenberg | - | Jan Spoorenberg | 0 - 1 |
| David Norris | - | Jorg Benningshof | ½ - ½ |
| Stan Lamers | - | Darwin van der Poll | 1 - 0 |
| Wim Gielen | - | Huub Blom | 1 - 0 |
| Byron Eekhout | - | Piet de Leeuw | 1 - 0 |
| Jeroen van Ginneken | - | Twan Verhofstad | 1 - 0 |
| Bram Rijnbout | - | Ton Biemans | 1 - 0 |
| Rob Brink | - | Frans Janssen | 0 - 1 |
| Sjim Jonkmans | Bye | 1 | |
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
| Jan Spoorenberg | - | David Norris | 1 - 0 |
| Jorg Benningshof | - | Frans Hazenberg | 0 - 1 |
| Jasper van der Heijdt | - | Wim Gielen | 1 - 0 |
| Darwin van der Poll | - | Jeroen van Ginneken | 1 - 0 |
| Maarten Kwaaitaal | - | Piet de Leeuw | 1 - 0 |
| Sjim Jonkmans | - | Byron Eekhout | 0 - 1 |
| Ton Biemans | - | Huub Blom | 0 - 1 |
| Bram Rijnbout | - | Stan Lamers | 0 - 1 |
| Twan Verhofstad | - | Frans Janssen | 1 - 0 |
| Rob Brink | Bye | 1 | |
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
| Jan Spoorenberg | - | Jasper van der Heijdt | 0 - 1 |
| David Norris | - | Darwin van der Poll | 1 - 0 |
| Jeroen van Ginneken | - | Frans Hazenberg | 0 - 1 |
| Stan Lamers | - | Jorg Benningshof | 0 - 1 |
| Wim Gielen | - | Bram Rijnbout | 1 - 0 |
| Huub Blom | - | Maarten Kwaaitaal | 0 - 1 |
| Piet de Leeuw | - | Sjim Jonkmans | 1 - 0 |
| Frans Janssen | - | Ton Biemans | 0 - 1 |
| Byron Eekhout | - | Rob Brink | 1 - 0 |
| Twan Verhofstad | Bye | 1 | |
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
| Darwin van der Poll | - | Jan Spoorenberg | 0 - 1 |
| Frans Hazenberg | - | David Norris | 0 - 1 |
| Jorg Benningshof | - | Huub Blom | 1 - 0 |
| Jasper van der Heijdt | - | Piet de Leeuw | 1 - 0 |
| Sjim Jonkmans | - | Jeroen van Ginneken | 0 - 1 |
| Maarten Kwaaitaal | - | Wim Gielen | 1 - 0 |
| Stellian Amvoulos | - | Byron Eekhout | 1 - 0 |
| Stan Lamers | - | Frans Janssen | 1 - 0 |
| Bram Rijnbout | - | Twan Verhofstad | 1 - 0 |
| Ton Biemans | - | Rob Brink | 1 - 0 |
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
| Jorg Benningshof | - | Darwin van der Poll | 0 - 1 |
| Frans Hazenberg | - | Sjim Jonkmans | 1 - 0 |
| Jan Spoorenberg | - | Frans Janssen | 1 - 0 |
| Wim Gielen | - | Stan Lamers | 1 - 0 |
| Jeroen van Ginneken | - | Stellian Amvoulos | 1 - 0 |
| Huub Blom | - | Bram Rijnbout | 1 - 0 |
| David Norris | - | Maarten Kwaaitaal | 1 - 0 |
| Byron Eekhout | - | Jasper van der Heijdt | 0 - 1 |
| Piet de Leeuw | - | Ton Biemans | 1 - 0 |
| Rob Brink | - | Twan Verhofstad | ½ - ½ |
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
| Bram Rijnbout | - | Sjim Jonkmans | 0 - 1 |
| Darwin van der Poll | - | Wim Gielen | 1 - 0 |
| Jasper van der Heijdt | - | Jorg Benningshof | 0 - 1 |
| Stan Lamers | - | Jan Spoorenberg | 0 - 1 |
| Piet de Leeuw | - | Frans Hazenberg | 0 - 1 |
| Maarten Kwaaitaal | - | Jeroen van Ginneken | 1 - 0 |
| Ton Biemans | - | David Norris | 0 - 1 |
| Rob Brink | - | Huub Blom | 0 - 1 |
| Twan Verhofstad | - | Byron Eekhout | 0 - 1 |
| Frans Janssen | - | Leo Derks | 1 - 0 |
| Stellian Amvoulos | - | Tesfa Obgamichael | 1 - 0 |
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
| Frans Janssen | - | Maarten Kwaaitaal | 0 - 1 |
| Huub Blom | - | Piet de Leeuw | 0 - 1 |
| Sjim Jonkmans | - | Rob Brink | 1 - 0 |
| Leo Derks | - | Frans Hazenberg | 0 - 1 |
| Jeroen van Ginneken | - | Jorg Benningshof | 0 - 1 |
| Ton Biemans | - | Jasper van der Heijdt | 0 - 1 |
| Tesfa Obgamichael | - | Darwin van der Poll | 0 - 1 |
| Wim Gielen | - | Stellian Amvoulos | 1 - 0 |
| David Norris | - | Bram Rijnbout | 0 - 1 |
| Twan Verhofstad | - | Stan Lamers | 0 - 1 |
| Byron Eekhout | - | Jan Spoorenberg | 0 - 1 |
| Plaats | Naam | Punten | WP |
| 1 | Jan Spoorenberg | 6 | 23,50 |
| 2 | Maarten Kwaaitaal | 6 | 20,00 |
| 3 | Frans Hazenberg | 5 | 16,00 |
| 4 | Jasper van der Heijdt | 5 | 19,00 |
| 5 | David Norris | 4,5 | 19,25 |
| 6 | Jorg Benningshof | 4,5 | 17,25 |
| 9 | Darwin van der Poll | 4 | 14,00 |
| 8 | Wim Gielen | 4 | 13,50 |
| 7 | Stan Lamers | 4 | 11,50 |
| 10 | Byron Eekhout | 4 | 10,00 |
| 11 | Jeroen van Ginneken | 3 | 9,00 |
| Bram Rijnbout | 3 | 9,00 | |
| 13 | Piet de Leeuw | 3 | 8,00 |
| 14 | Sjim Jonkmans | 3 | 7,50 |
| 15 | Huub Blom | 3 | 6,50 |
| 16 | Twan Verhofstad | 2,5 | 5,25 |
| 17 | Stellian A | 2 | 6,50 |
| 18 | Ton Biemans | 2 | 3,50 |
| 19 | Frans Janssen | 2 | 4,00 |
| 20 | Rob Brink | 1,5 | 2,75 |
| 21 | Leo Derks * | 0 | 0,00 |
| Tesfa Obgamichael * | 0 | 0,00 | |
| *=2 ronden gespeeld |
