Periode 1
| periode 1, ronde 1 | |||
| Byron Eekhout | – | Jasper van der Heijdt | 1 – 0 |
| Emiel Laurant | – | David Norris | ½-½ |
| Niek van Diepen | – | Jan Spoorenberg | 1 – 0 |
| Jorg Benningshof | – | Wim Gielen | 1 – 0 |
| Stan Lamers | – | Piet de Leeuw | 1 – 0 |
| Twan Verhofstad | – | Huub Blom | 0 – 1 |
| Sjim Jonkmans | – | Bram Knippenberg | ½-½ |
| Michel Schobben | – | Tommaso Cicala | 0 – 1 |
| Ella Boeren | – | Rob Brink | 0 – 1 |
| Stellian Amvoulos | – | Paul Beurskens | 0 – 1 |
| Tesfa Hafizo | – | Lorijn Ramboer | 1 – 0 |
| A-poule | |||
| Jorg Benningshof | 1,0 | ||
| Stan Lamers | 1,0 | ||
| Huub Blom | 1,0 | ||
| Byron Eekhout | 1,0 | ||
| Niek van Diepen | 1,0 | ||
| Jeroen van Ginneken | 0,5 | ||
| Frans Hazenberg | 0,5 | ||
| Darwin van der Poll | 0,5 | ||
| Maarten Kwaaitaal | 0,5 | ||
| David Norris | 0,5 | ||
| Emiel Laurant | 0,5 | ||
| Jan Spoorenberg | 0,0 | ||
| Wim Gielen | 0,0 | ||
| Piet de Leeuw | 0,0 | ||
| Jasper van der Heijdt | 0,0 | ||
| B-poule | |||
| Rob Brink | 1,0 | ||
| Paul Beurskens | 1,0 | ||
| Tommaso Cicala | 1,0 | ||
| Tessa Gijsbers | 0,5 | ||
| Kees van Straaten | 0,5 | ||
| Rob Boesten | 0,5 | ||
| Bas de Blaauw | 0,5 | ||
| Ton Biemans | 0,5 | ||
| Lars Achten | 0,5 | ||
| Ruud van Gisteren | 0,5 | ||
| Harry Duys | 0,5 | ||
| Hans van den Ende | 0,5 | ||
| Sjim Jonkmans | 0,5 | ||
| Bram Knippenberg | 0,5 | ||
| Twan Verhofstad | 0,0 | ||
| Michel Schobben | 0,0 | ||
| Lorijn Ramboer | 0,0 | ||
| Henk Jacobs | 0,0 | ||
| Ella Boeren | 0,0 | ||
| Stellian Amvoulos | 0,0 |
