Laatst bijgewerkt 02-11-2026
| # | Naam | KNSB Klassiek | KNSB Rapid | KNSB Blitz | FIDE Klassiek | FIDE Rapid | FIDE Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Kwaaitaal | 2006 | |||||
| 2 | Jan Spoorenberg | 1958 | 1947 | 1882 | 1787 | ||
| 3 | Jeroen van Ginneken | 1947 | 1945 | 1942 | |||
| 4 | Stan Lamers | 1936 | 1971 | 1872 | 1946 | 1848 | |
| 5 | Jorg Benningshof | 1896 | 1882 | 1850 | 1898 | 1805 | |
| 6 | Wim Gielen | 1877 | 1772 | 1856 | |||
| 7 | Niek van Diepen | 1862 | 1771 | ||||
| 8 | Jasper van der Heijdt | 1849 | |||||
| 9 | Frans Hazenberg | 1845 | 2023 | 1941 | 1921 | 1926 | |
| 10 | David Norris | 1837 | |||||
| 11 | Huub Blom | 1753 | 1762 | 1758 | |||
| 12 | Byron Eekhout | 1747 | 1719 | ||||
| 13 | Piet de Leeuw | 1737 | 1745 | 1881 | 1753 | 1783 | |
| 14 | Tommaso Cicala | 1727 | 1814 | ||||
| 15 | Sjim Jonkmans | 1716 | |||||
| 16 | Emiel Laurant | 1677 | |||||
| 17 | Darwin van der Poll | 1658 | 1703 | ||||
| 18 | Bas de Blaauw | 1648 | |||||
| 19 | Michel Schobben | 1645 | 1625 | ||||
| 20 | Bram Knippenberg | 1640 | 1671 | 1787 | |||
| 21 | Rob Boesten | 1631 | |||||
| 22 | Kees van Straaten | 1625 | |||||
| 23 | Ton Biemans | 1586 | 1614 | ||||
| 24 | Tessa Gijsbers | 1584 | 1540 | ||||
| 25 | Hans van den Ende | 1570 | |||||
| 26 | Twan Verhofstad | 1562 | 1623 | ||||
| 27 | Paul Beurskens | 1430 | |||||
| 28 | Rob Brink | 1430 | 1397 | ||||
| 29 | Harry Duys | 1414 | |||||
| 30 | Henk Jacobs | 1396 | |||||
| 31 | Lars Achten | 1380 | |||||
| 32 | Stellian Amvoulos | 1375 | |||||
| 33 | Lorijn Ramboer | 1368 | |||||
| 34 | Ella Boeren | 1200 | |||||
| 35 | Ruud van Gisteren | 1200 | 1105 | ||||
| 36 | Ferre Wielenga-Dekker | ||||||
| 37 | Tesfa Obgamichael |
