Eindstand Vuurwerk Toernooi 2025
| Groep A | ||||||||
| Rembrandt Bruil | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| Casper Hermeling | 0 | x | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| Steven Glasbeek | 0 | 1 | x | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| Maarten Kwaaitaal | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3 | 5 | |
| Wopke Veenstra | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 1 | 5 | |
| Jan Spoorenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | |
| Groep B | ||||||||
| John Remmerts | x | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| Jeroen van Ginneken | 1 | x | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| John van Ginkel | 1 | 0 | x | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| Tsjisang Cheung | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 3 | 6 | |
| Jorg Benningshof | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 4 | |
| Hidde Knippenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | |
| Groep C | ||||||||
| Hylke Veenstra | x | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| Désiré Fassaert | 1 | x | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| David Norris | 1 | 0 | x | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| Ton Thijssen | 0 | 3 | 0 | x | 3 | 0 | 6 | |
| Stan Lamers | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 1 | 4 | |
| Ivar de Jong | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 4 | |
| Groep D | ||||||||
| Marcel Verstappen | x | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| Ron van Dijk | 0 | x | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Demian van Hees | 0 | 3 | x | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| Niels Schaap | 0 | 0 | 3 | x | 3 | 0 | 6 | |
| Jo de Valk | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 5 | |
| Jasper van der Heijdt | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 4 | |
| Groep E | ||||||||
| Darwin vd Poll | x | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| Piet de Leeuw | 0 | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Niels Radder | 0 | 0 | x | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| Bram Knippenberg | 3 | 0 | 0 | x | 3 | 1 | 7 | |
| Lucas de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 3 | |
| Dirk van Nuland | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | |
| Groep F | ||||||||
| Frans Drummen | x | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| Bram Rijnbout | 0 | x | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Tommaso Cicala | 0 | 3 | x | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| Toine van Bergen | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 3 | 7 | |
| Ton van den Heuvel | 3 | 0 | 3 | 0 | x | 0 | 6 | |
| Tessa Gijsbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | |
| Groep G | ||||||||
| Mike Peters | x | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Jordi Benningshof | 0 | x | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| Lars Achten | 3 | 0 | x | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| Patrick Honing | 0 | 0 | 3 | x | 3 | 0 | 6 | |
| Volodymyr Karanfil | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 4 | |
| Dennis Rientjes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 3 |
