Kiste Trui Toernooi 2026 Eindstand gedetailleerd
| No. | PNo. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | CB | Score |
| 1. | 6 | Van Helvoort, Rob | + | + | + | + | 20b1 | 22w1 | 11b1 | 10w1 | 12b1 | 17w½ | 5b1 | -1 | 10.5 |
| 2. | 7 | Van Harten, Wout | + | + | + | + | 21w1 | 2b0 | 30w1 | 16b½ | 15w1 | 1w1 | 26b1 | 1 | 9.5 |
| 4 | Van Lith, Arjan | + | + | + | + | 18b1 | 11w0 | 20b½ | 29w1 | 13b1 | 22w1 | 17b1 | -1 | 9.5 | |
| 4. | 2 | Beeke, Bob | + | + | + | + | 16b1 | 7w1 | 10b½ | 5w½ | 17b0 | 12w1 | 29b1 | -1 | 9.0 |
| 5. | 17 | Blok, Lukas | + | + | + | + | 3b0 | 33w1 | 26b1 | 11w1 | 2w1 | 6b½ | 4w0 | 1 | 8.5 |
| 10 | Hoogland, Dirk | + | + | + | + | 24b1 | 3w1 | 2w½ | 6b0 | 1b0 | 18w1 | 22b1 | -1 | 8.5 | |
| 5 | Stork, Ornett | + | + | + | + | 19w1 | 15b0 | 25w1 | 2b½ | 16w1 | 8b1 | 6w0 | 1 | 8.5 | |
| 1 | Houben, Jaap | + | + | + | + | 15w0 | 27b1 | 23w½ | 32b1 | 10w1 | 7b0 | 12w1 | 1 | 8.5 | |
| 8 | Maassen van den Brink, Koen | + | + | + | + | 22b0 | 32w½ | 39b1 | 28w1 | 20b1 | 5w0 | 24b1 | -1 | 8.5 | |
| 3 | Hofstra, Hotze Tette | + | + | + | + | 17w1 | 10b0 | 12w0 | 34b1 | 30w½ | 38b1 | 13w1 | 1 | 8.5 | |
| 11. | 16 | Jara, Jesús | + | + | + | + | 2w0 | 36b1 | 34w1 | 7w½ | 5b0 | 42b1 | 15w½ | 1 | 8.0 |
| 20 | Remmerts, John | + | + | + | + | 6w0 | 40b1 | 4w½ | 38b1 | 8w0 | 15b½ | 35w1 | 1 | 8.0 | |
| 29 | Massink, Henk | + | + | + | + | 30w0 | 57b1 | 19w1 | 4b0 | 21w1 | 23b1 | 2w0 | 1 | 8.0 | |
| 26 | Knoop, Bram | + | + | + | + | 12w½ | 14b½ | 17w0 | 44b1 | 19w1 | 35b1 | 7w0 | 1 | 8.0 | |
| 33 | Havermans, Jorrit | + | + | + | - | 47w1 | 17b0 | 56w1 | 82b1 | 23w0 | 49b1 | 21w1 | 1 | 8.0 | |
| 16. | 12 | Hermeling, Caspar | + | + | + | + | 26b½ | 28w1 | 3b1 | 13w1 | 6w0 | 2b0 | 1b0 | -1 | 7.5 |
| 22 | Verberk, Tom | + | + | + | + | 8w1 | 6b0 | 14w1 | 15b½ | 11w1 | 4b0 | 10w0 | 1 | 7.5 | |
| 11 | Selten, Jan | + | + | + | + | 25w1 | 4b1 | 6w0 | 17b0 | 22b0 | 34w1 | 23w½ | 1 | 7.5 | |
| 15 | Kwaaitaal, Maarten | + | + | + | + | 1b1 | 5w1 | 13b0 | 22w½ | 7b0 | 20w½ | 16b½ | -1 | 7.5 | |
| 13 | Hazenberg, Frans | + | + | + | + | 27w½ | 23b1 | 15w1 | 12b0 | 4w0 | 30b1 | 3b0 | -1 | 7.5 | |
| 18 | Breuker, Dennis | + | + | + | + | 4w0 | 38b½ | 42w0 | 37b1 | 32w1 | 10b0 | 55w1 | 1 | 7.5 | |
| 23 | Van Ginneken, Jeroen | + | + | + | + | 9b1 | 13w0 | 1b½ | 42w½ | 33b1 | 29w0 | 11b½ | -1 | 7.5 | |
| 30 | Stradmeijer, Geert | + | + | + | - | 29b1 | 58w1 | 7b0 | 128w1 | 3b½ | 13w0 | 43b1 | -1 | 7.5 | |
| 24 | Van Hees, Demian | + | + | + | + | 10w0 | 42b½ | 38w0 | 67b1 | 55w1 | 19b1 | 8w0 | 1 | 7.5 | |
| 28 | Fassaert, Désiré | + | + | + | + | 14w½ | 12b0 | 27w1 | 8b0 | 42b½ | 43w½ | 91b1 | -1 | 7.5 | |
| 25 | Knuiman, Jan | + | + | + | + | 11b0 | 55w1 | 5b0 | 43w1 | 35b0 | 128w½ | 38b1 | -1 | 7.5 | |
| 32 | Karssenberg, Arnout | + | + | + | - | 46b1 | 8b½ | 9w1 | 1w0 | 18b0 | 60w1 | 128b1 | -1 | 7.5 | |
| 36 | Benningshof, Jorg | + | + | + | - | 50b1 | 16w0 | 55b0 | 68w1 | 93b1 | 14b½ | 67w1 | -1 | 7.5 | |
| 37 | Janssen, Toon | + | + | + | - | 51w1 | 19b0 | 67w½ | 18w0 | 71b1 | 74b1 | 14w1 | 1 | 7.5 | |
| 30. | 19 | Van Ginkel, John | + | + | + | + | 5b0 | 37w1 | 29b0 | 39w1 | 26b0 | 24w0 | 75b1 | -1 | 7.0 |
| 42 | Sewalt, Justin | + | + | + | - | 56b1 | 24w½ | 18b1 | 23b½ | 28w½ | 16w0 | 31b½ | -1 | 7.0 | |
| 21 | Spoorenberg, Jan | + | + | + | + | 7b0 | 39w0 | 50b1 | 40w1 | 29b0 | 41w1 | 33b0 | -1 | 7.0 | |
| 34 | Wille, Ruud | + | + | + | - | 48b1 | 9w1 | 16b0 | 3w0 | 58b1 | 11b0 | 47w1 | -1 | 7.0 | |
| 35 | De Ridder, Eric | + | + | + | - | 49w½ | 44b½ | 57w1 | 14b1 | 25w1 | 26w0 | 20b0 | 1 | 7.0 | |
| 39 | Elskamp, Dries | + | + | + | - | 53w1 | 21b1 | 8w0 | 19b0 | 47w0 | 65b1 | 49w1 | 1 | 7.0 | |
| 31 | Oostvogels, Niek | + | + | + | - | 44w½ | 49b½ | 51w1 | 55b½ | 38w0 | 47b1 | 42w½ | 1 | 7.0 | |
| 76 | Aghamalyan, David | + | + | - | - | 64b0 | 92w1 | 48b0 | 94w1 | 62b1 | 58w1 | 40b1 | -1 | 7.0 | |
| 93 | Oppers, Danny | + | - | - | - | 103b1 | 81w1 | 64w1 | 51b1 | 36w0 | 57b1 | 46b1 | -1 | 7.0 | |
| 39. | 38 | Cloosterman, Teun | + | + | + | - | 52b1 | 18w½ | 24b1 | 20w0 | 31b1 | 3w0 | 25w0 | 1 | 6.5 |
| 14 | Huysman, Arie | + | + | + | + | 28b½ | 26w½ | 22b0 | 35w0 | 60b1 | 36w½ | 37b0 | -1 | 6.5 | |
| 55 | Wannet, Harrie | + | + | + | - | 41b1 | 25b0 | 36w1 | 31w½ | 24b0 | 27w1 | 18b0 | -1 | 6.5 | |
| 27 | Sarathbabu, Mrityunjay | + | + | + | + | 13b½ | 1w0 | 28b0 | 60w0 | 82w1 | 55b0 | 64b1 | -1 | 6.5 | |
| 67 | Eekhout, Byron | + | + | - | - | 79b1 | 48w1 | 37b½ | 24w0 | 50b1 | 46w1 | 36b0 | -1 | 6.5 | |
| 43 | Morssinkhof, Arno | + | + | + | - | 57w0 | 64b1 | 71w1 | 25b0 | 80w1 | 28b½ | 30w0 | 1 | 6.5 | |
| 41 | Van der Heijdt, Jasper | + | + | + | - | 55w0 | 56b0 | 69w1 | 63b1 | 57w1 | 21b0 | 79w½ | 1 | 6.5 | |
| 128 | Frysalis, Christos | + | + | - | - | 84w1 | 53b1 | 49w1 | 30b0 | 44w1 | 25b½ | 32w0 | 1 | 6.5 | |
| 60 | Van Ginneken, Jos | + | + | - | - | 72w½ | 74b1 | 61w1 | 27b1 | 14w0 | 32b0 | 82w1 | 1 | 6.5 | |
| 48 | De Valk, Jo | + | + | + | - | 34w0 | 67b0 | 76w1 | 71b½ | 74w0 | 80b1 | 70w1 | 1 | 6.5 | |
| 91 | Mollahosseini, Kazem | + | - | - | - | 101b1 | 79w1 | 54b1 | 56w1 | 46b½ | 9b1 | 28w0 | -1 | 6.5 | |
| 79 | Vehns, Felix | + | + | - | - | 67w0 | 91b0 | 97w1 | 123b1 | 63w1 | 51b1 | 41b½ | -1 | 6.5 | |
| 52 | Schoenmakers, Nico | + | + | + | - | 38w0 | 71b0 | 80w0 | 87b½ | 89w1 | 101b1 | 74w1 | 1 | 6.5 | |
| 59 | Schmitz, Gido | + | + | - | - | 58b0 | 85w1 | 75b0 | 81w1 | 70b½ | 54w1 | 71b1 | -1 | 6.5 | |
| 53. | 49 | Schut, Peter | + | + | + | - | 35b½ | 31w½ | 128b0 | 75w1 | 40b1 | 33w0 | 39b0 | -1 | 6.0 |
| 58 | Visch, Gerald | + | + | + | - | 59w1 | 30b0 | 40w0 | 9b1 | 34w0 | 76b0 | 87w1 | 1 | 6.0 | |
| 40 | Ariaans, Tim | + | + | + | - | 54b1 | 20w0 | 58b1 | 21b0 | 49w0 | 69b1 | 76w0 | -1 | 6.0 | |
| 57 | Heijndijk, Marc | + | + | + | - | 43b1 | 29w0 | 35b0 | 98w1 | 41b0 | 93w0 | 80b1 | -1 | 6.0 | |
| 9 | Verhaert, Joost | + | + | + | + | 23w0 | 34b0 | 32b0 | 58w0 | 66b1 | 91w0 | 63w1 | 1 | 6.0 | |
| 47 | Polman, Hans | + | + | + | - | 33b0 | 68w0 | 62b1 | 70w1 | 39b1 | 31w0 | 34b0 | -1 | 6.0 | |
| 56 | Gielen, Wim | + | + | + | - | 42w0 | 41w1 | 33b0 | 91b0 | 69w0 | 83w1 | 68b1 | 1 | 6.0 | |
| 75 | Knippenberg, Bram | + | + | - | - | 63w1 | 51b0 | 59w1 | 49b0 | 61w1 | 44b1 | 19w0 | 1 | 6.0 | |
| 61 | De Leeuw, Piet | + | + | - | - | 73b½ | 77w1 | 60b0 | 62w½ | 75b0 | 94w1 | 96b1 | -1 | 6.0 | |
| 69 | Marres, Onno | + | + | - | - | 81b1 | 50w0 | 41b0 | 83w1 | 56b1 | 40w0 | 51w1 | 1 | 6.0 | |
| 63. | 44 | Kasteel, Jan | + | + | + | - | 31b½ | 35w½ | 68b1 | 26w0 | 128b0 | 75w0 | 65b½ | -1 | 5.5 |
| 71 | Kokkula, Advaith Krishna | + | + | - | - | 83b1 | 52w1 | 43b0 | 48w½ | 37w0 | 53b1 | 59w0 | 1 | 5.5 | |
| 46 | Van Thiel, Karel | + | + | + | - | 32w0 | 66b1 | 82w0 | 65b1 | 91w½ | 67b0 | 93w0 | 1 | 5.5 | |
| 64 | Cloosterman, Max | + | + | - | - | 76w1 | 43w0 | 93b0 | 105b1 | 96w1 | 82b½ | 27w0 | 1 | 5.5 | |
| 82 | Van Ijzendoorn, Huub | + | + | - | - | 70b1 | 54w1 | 46b1 | 33w0 | 27b0 | 64w½ | 60b0 | -1 | 5.5 | |
| 74 | Kruisselbrink, Jan | + | + | - | - | 62b½ | 60w0 | 73b1 | 72w1 | 48b1 | 37w0 | 52b0 | -1 | 5.5 | |
| 70 | Beenen, Lex | + | + | - | - | 82w0 | 87b1 | 53w1 | 47b0 | 59w½ | 122b1 | 48b0 | -1 | 5.5 | |
| 53 | Brinkhof, Herman | + | + | + | - | 39b0 | 128w0 | 70b0 | 77w½ | 92b1 | 71w0 | 95w1 | 1 | 5.5 | |
| 65 | Verhoef, Harry | + | + | - | - | 77b0 | 90w1 | 94b1 | 46w0 | 98b1 | 39w0 | 44w½ | 1 | 5.5 | |
| 77 | Dhanis, Luca | + | + | - | - | 65w1 | 61b0 | 63w0 | 53b½ | 122w0 | 109b1 | 92w1 | 1 | 5.5 | |
| 101 | Rijnbout, Bram | + | - | - | - | 91w0 | 121b1 | 84w1 | 78b½ | 73b1 | 52w0 | 50w1 | 1 | 5.5 | |
| 73 | Van Laanen, Thei | + | + | - | - | 61w½ | 63b0 | 74w0 | 104b1 | 101w0 | 103w1 | 121b1 | 1 | 5.5 | |
| 75. | 51 | Van Amerongen, Jan | + | + | + | - | 37b0 | 75w1 | 31b0 | 93w0 | 68b1 | 79w0 | 69b0 | -1 | 5.0 |
| 63 | Weideman, Tjalling | + | + | - | - | 75b0 | 73w1 | 77b1 | 41w0 | 79b0 | 98w1 | 9b0 | -1 | 5.0 | |
| 68 | Goverde, Henny | + | + | - | - | 80w1 | 47b1 | 44w0 | 36b0 | 51w0 | 102b1 | 56w0 | 1 | 5.0 | |
| 80 | Schobben, Michel | + | + | - | - | 68b0 | 99w1 | 52b1 | 50w1 | 43b0 | 48w0 | 57w0 | 1 | 5.0 | |
| 54 | Verheul, Fred | + | + | + | - | 40w0 | 82b0 | 91w0 | 96b0 | 99w1 | 59b0 | 94w1 | 1 | 5.0 | |
| 72 | Knuiman, Rob | + | + | - | - | 60b½ | 62w0 | 96w1 | 74b0 | 87w½ | 50b½ | 122w½ | 1 | 5.0 | |
| 83 | Van Harten, Thijs | + | + | - | - | 71w0 | 96b0 | 102w1 | 69b0 | 105w1 | 56b0 | 103w1 | 1 | 5.0 | |
| 96 | Bressers, Adri | + | - | - | - | 86b1 | 83w1 | 72b0 | 54w1 | 64b0 | 66w1 | 61w0 | 1 | 5.0 | |
| 87 | Rupert, Nick | + | - | - | - | 97b1 | 70w0 | 117b1 | 52w½ | 72b½ | 62w1 | 58b0 | -1 | 5.0 | |
| 66 | Nieuwboer, Rob | + | + | - | - | 78w1 | 46w0 | 98b0 | 109b1 | 9w0 | 96b0 | 102w1 | 1 | 5.0 | |
| 98 | Kummeling, Mel | + | - | - | - | 88b1 | 86w1 | 66w1 | 57b0 | 65w0 | 63b0 | 78w1 | 1 | 5.0 | |
| 105 | Benningshof, Jordi | + | - | - | - | 106b0 | 126w1 | 85b1 | 64w0 | 83b0 | 97w1 | + | 0 | 5.0 | |
| 122 | Van Wieringen, Maxime | - | - | - | - | 111w1 | 115b1 | 89w½ | 97b1 | 77b1 | 70w0 | 72b½ | -1 | 5.0 | |
| 88. | 50 | Beugelink, Jesse | + | + | + | - | 36w0 | 69b1 | 21w0 | 80b0 | 67w0 | 72w½ | 101b0 | 1 | 4.5 |
| 62 | Van Delft, Karel | + | + | - | - | 74w½ | 72b1 | 47w0 | 61b½ | 76w0 | 87b0 | 100w½ | 1 | 4.5 | |
| 92 | Gijsbers, Tessa | + | - | - | - | 102w1 | 76b0 | 123w½ | 84b1 | 53w0 | 86w1 | 77b0 | 1 | 4.5 | |
| 85 | De Vries, Mark | + | - | - | - | 95b1 | 59b0 | 105w0 | 103w0 | 118b1 | 127w½ | 104b1 | -1 | 4.5 | |
| 121 | Urbach, Anton | - | - | - | - | 110b1 | 101w0 | 106b1 | 90w½ | 104w1 | 89b1 | 73w0 | 1 | 4.5 | |
| 123 | Verriet, Timo | - | - | - | - | 112b1 | 103w1 | 92b½ | 79w0 | 90b0 | 126w1 | 86b1 | -1 | 4.5 | |
| 95 | Neijzen, Koos | + | - | - | - | 85w0 | 111b1 | 78w½ | 89b0 | 124w1 | 90w1 | 53b0 | 1 | 4.5 | |
| 109 | De Blaauw, Koen | - | - | - | - | 120b1 | 88w1 | 90b1 | 66w0 | 86b½ | 77w0 | 81b1 | -1 | 4.5 | |
| 100 | Brink, Rob | + | - | - | - | 90b0 | 116w0 | 118b0 | 115w1 | 119b1 | 81w1 | 62b½ | -1 | 4.5 | |
| 97. | 94 | Honing, Patrick | + | - | - | - | 104w1 | 78b1 | 65w0 | 76b0 | 112w1 | 61b0 | 54b0 | -1 | 4.0 |
| 103 | Amvoulos, Stellian | + | - | - | - | 93w0 | 123b0 | 119w1 | 85b1 | 78w1 | 73b0 | 83b0 | -1 | 4.0 | |
| 90 | Van Bergen, Toine | + | - | - | - | 100w1 | 65b0 | 109w0 | 121b½ | 123w1 | 95b0 | 114w½ | 1 | 4.0 | |
| 89 | Koch, Eline | + | - | - | - | 99b0 | 114w1 | 122b½ | 95w1 | 52b0 | 121w0 | 127b½ | -1 | 4.0 | |
| 78 | Aalbers, Jan | + | + | - | - | 66b0 | 94w0 | 95b½ | 101w½ | 103b0 | 116w1 | 98b0 | -1 | 4.0 | |
| 102 | Achten, Lars | + | - | - | - | 92b0 | 118w1 | 83b0 | 126w1 | 81b1 | 68w0 | 66b0 | -1 | 4.0 | |
| 88 | Van Cuyk, Ben | + | - | - | - | 98w0 | 109b0 | 124b1 | 112w0 | 117w1 | 99b1 | - | 0 | 4.0 | |
| 112 | Hulshof, Simon | - | - | - | - | 123w0 | 127b1 | 125w1 | 88b1 | 94b0 | 104w0 | 119b1 | -1 | 4.0 | |
| 106 | Axelsson, Elias | - | - | - | - | 105w1 | 84b0 | 121w0 | 114b0 | 45w1 | 125b1 | 116w1 | 1 | 4.0 | |
| 127 | Graman, Patrick | - | - | - | - | 116b0 | 112w0 | 45b1 | 110w1 | 113w1 | 85b½ | 89w½ | 1 | 4.0 | |
| 114 | Koops, Tim | - | - | - | - | 125w1 | 89b0 | 86b0 | 106w1 | 126b½ | 124w1 | 90b½ | -1 | 4.0 | |
| 117 | Mertens, Henk | - | - | - | - | 45b1 | + | 87w0 | 86w0 | 88b0 | 107b1 | 99w1 | 0 | 4.0 | |
| 109. | 86 | Hamers, Peter | + | - | - | - | 96w0 | 98b0 | 114w1 | 117b1 | 109w½ | 92b0 | 123w0 | 1 | 3.5 |
| 97 | Van Diggelen, Samantha | + | - | - | - | 87w0 | 119b1 | 79b0 | 122w0 | 125w1 | 105b0 | 115b½ | -1 | 3.5 | |
| 84 | Drummen, Frans | + | - | - | - | 128b0 | 106w1 | 101b0 | 92w0 | 116b0 | 118w½ | 124b1 | -1 | 3.5 | |
| 104 | Ramboer, Lorijn | + | - | - | - | 94b0 | 124w½ | 116b1 | 73w0 | 121b0 | 112b1 | 85w0 | -1 | 3.5 | |
| 115 | Lai, Luca | - | - | - | - | 126b0 | 122w0 | + | 100b0 | 107w1 | 45b1 | 97w½ | 0 | 3.5 | |
| 113 | Kolender, Alexander | - | - | - | - | 124b0 | 120w½ | 126b0 | 45w1 | 127b0 | 110w1 | 118b1 | -1 | 3.5 | |
| 115. | 81 | Verhofstad, Twan | + | + | - | - | 69w0 | 93b0 | 99w1 | 59b0 | 102w0 | 100b0 | 109w0 | 1 | 3.0 |
| 99 | Lubbers, Rob | + | - | - | - | 89w1 | 80b0 | 81b0 | 116w1 | 54b0 | 88w0 | 117b0 | -1 | 3.0 | |
| 116 | Meric, Tuna | - | - | - | - | 127w1 | 100b1 | 104w0 | 99b0 | 84w1 | 78b0 | 106b0 | -1 | 3.0 | |
| 125 | Van Gisteren, Ruud | - | - | - | - | 114b0 | 110w1 | 112b0 | 120w1 | 97b0 | 106w0 | 126b1 | -1 | 3.0 | |
| 119 | Muskee, Sietse | - | - | - | - | + | 97w0 | 103b0 | 107b1 | 100w0 | 120b1 | 112w0 | 0 | 3.0 | |
| 110 | Dikshit, Arpita | - | - | - | - | 121w0 | 125b0 | 111w1 | 127b0 | 120w1 | 113b0 | 107w1 | 1 | 3.0 | |
| 121. | 126 | Eekhout, Noah | - | - | - | - | 115w1 | 105b0 | 113w1 | 102b0 | 114w½ | 123b0 | 125w0 | 1 | 2.5 |
| 124 | Wielenga-Dekker, Ferre | - | - | - | - | 113w1 | 104b½ | 88w0 | 118w1 | 95b0 | 114b0 | 84w0 | 1 | 2.5 | |
| 118 | Muskee, Ilja | - | - | - | - | 107w1 | 102b0 | 100w1 | 124b0 | 85w0 | 84b½ | 113w0 | 1 | 2.5 | |
| 124. | 45 | Akrida, Nikoleta | - | - | - | - | 117w0 | 107b1 | 127w0 | 113b0 | 106b0 | 115w0 | 120b1 | -1 | 2.0 |
| 125. | 107 | Boeren, Ella | - | - | - | - | 118b0 | 45w0 | 120b1 | 119w0 | 115b0 | 117w0 | 110b0 | -1 | 1.0 |
| 111 | Hoeijmakers, Gé | - | - | - | - | 122b0 | 95w0 | 110b0 | + | - | - | - | -1 | 1.0 | |
| 127. | 120 | Slot, Anna | - | - | - | - | 109w0 | 113b½ | 107w0 | 125b0 | 110b0 | 119w0 | 45w0 | 1 | 0.5 |
| 128. | 108 | Ceton, Martine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
