Kiste Trui Toernooi 2026 Eindstand
| Kiste Trui Toernooi 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Rating | Score | TPR | W-WE | SB | |
| 1 | Van Helvoort, Rob | 2120 | 10.5 | 2444 | 2.08 | 93.75 | |
| 2 | Van Harten, Wout | 2076 | 9.5 | 2275 | 1.68 | 80.50 | |
| 3 | Van Lith, Arjan | 2172 | 9.5 | 2203 | 0.23 | 81.00 | |
| 4 | Beeke, Bob | 2243 | 9 | 2185 | -0.37 | 77.50 | |
| 5 | Blok, Lukas | 1993 | 8.5 | 2188 | 1.83 | 71.75 | |
| 6 | Hoogland, Dirk | 2049 | 8.5 | 2204 | 1.45 | 69.50 | |
| 7 | Stork, Ornett | 2141 | 8.5 | 2145 | 0.1 | 69.50 | |
| 8 | Houben, Jaap | 2301 | 8.5 | 2090 | -1.49 | 67.75 | |
| 9 | Maassen van den Brink, Koe | 2063 | 8.5 | 2050 | -0.06 | 67.75 | |
| 10 | Hofstra, Hotze Tette | 2210 | 8.5 | 2068 | -1.07 | 67.25 | |
| 11 | Jara, Jesús | 1998 | 8 | 2062 | 0.6 | 62.00 | |
| 12 | Remmerts, John | 1950 | 8 | 2046 | 0.9 | 60.00 | |
| 13 | Massink, Henk | 1900 | 8 | 2038 | 1.22 | 59.50 | |
| 14 | Knoop, Bram | 1920 | 8 | 2019 | 0.96 | 58.50 | |
| 15 | Havermans, Jorrit | 1895 | 8 | 1998 | 1.03 | 54.50 | |
| 16 | Hermeling, Caspar | 2032 | 7.5 | 2102 | 0.61 | 57.50 | |
| 17 | Verberk, Tom | 1947 | 7.5 | 2068 | 1.12 | 56.25 | |
| 18 | Selten, Jan | 2041 | 7.5 | 1999 | -0.4 | 57.75 | |
| 19 | Kwaaitaal, Maarten | 2006 | 7.5 | 2062 | 0.48 | 58.75 | |
| 20 | Hazenberg, Frans | 2023 | 7.5 | 2025 | 0 | 55.75 | |
| 21 | Breuker, Dennis | 1958 | 7.5 | 1926 | -0.33 | 54.75 | |
| 22 | Van Ginneken, Jeroen | 1945 | 7.5 | 2009 | 0.52 | 55.50 | |
| 23 | Stradmeijer, Geert | 1899 | 7.5 | 2031 | 1.23 | 53.75 | |
| 24 | Van Hees, Demian | 1935 | 7.5 | 1896 | -0.36 | 53.50 | |
| 25 | Fassaert, Désiré | 1900 | 7.5 | 1894 | 0.04 | 53.00 | |
| 26 | Knuiman, Jan | 1921 | 7.5 | 1894 | -0.26 | 52.75 | |
| 27 | Karssenberg, Arnout | 1896 | 7.5 | 2051 | 1.39 | 51.25 | |
| 28 | Benningshof, Jorg | 1882 | 7.5 | 1895 | 0.25 | 48.75 | |
| 29 | Janssen, Toon | 1876 | 7.5 | 1934 | 0.61 | 48.25 | |
| 30 | Van Ginkel, John | 1951 | 7 | 1852 | -0.93 | 48.50 | |
| 31 | Sewalt, Justin | 1842 | 7 | 1965 | 1.2 | 49.25 | |
| 32 | Spoorenberg, Jan | 1947 | 7 | 1841 | -1.04 | 45.00 | |
| 33 | Wille, Ruud | 1894 | 7 | 2005 | 1.02 | 45.50 | |
| 34 | De Ridder, Eric | 1890 | 7 | 1935 | 0.45 | 46.75 | |
| 35 | Elskamp, Dries | 1868 | 7 | 1919 | 0.49 | 45.00 | |
| 36 | Oostvogels, Niek | 1897 | 7 | 1868 | -0.27 | 44.50 | |
| 37 | Aghamalyan, David | 1646 | 7 | 1854 | 1.97 | 39.00 | |
| 38 | Oppers, Danny | 1522 | 7 | 2021 | 4.09 | 36.00 | |
| 39 | Cloosterman, Teun | 1872 | 6.5 | 1952 | 0.7 | 44.25 | |
| 40 | Huysman, Arie | 2022 | 6.5 | 1778 | -2.31 | 44.00 | |
| 41 | Wannet, Harrie | 1775 | 6.5 | 1908 | 1.26 | 43.50 | |
| 42 | Sarathbabu, Mrityunjay | 1914 | 6.5 | 1767 | -1.47 | 40.75 | |
| 43 | Eekhout, Byron | 1719 | 6.5 | 1923 | 1.95 | 39.75 | |
| 44 | Morssinkhof, Arno | 1839 | 6.5 | 1791 | -0.44 | 39.25 | |
| 45 | Van der Heijdt, Jasper | 1849 | 6.5 | 1762 | -0.83 | 39.75 | |
| 46 | Frysalis, Christos | 1700 | 6.5 | 1919 | 2.07 | 37.25 | |
| 47 | Van Ginneken, Jos | 1748 | 6.5 | 1895 | 1.39 | 39.00 | |
| 48 | De Valk, Jo | 1806 | 6.5 | 1709 | -0.91 | 39.75 | |
| 49 | Mollahosseini, Kazem | 1545 | 6.5 | 1993 | 3.63 | 38.25 | |
| 50 | Vehns, Felix | 1632 | 6.5 | 1713 | 0.96 | 34.25 | |
| 51 | Schoenmakers, Nico | 1796 | 6.5 | 1627 | -1.42 | 37.00 | |
| 52 | Schmitz, Gido | 1750 | 6.5 | 1790 | 0.41 | 33.75 | |
| 53 | Schut, Peter | 1805 | 6 | 1774 | -0.3 | 37.00 | |
| 54 | Visch, Gerald | 1757 | 6 | 1760 | -0.05 | 35.50 | |
| 55 | Ariaans, Tim | 1849 | 6 | 1750 | -0.96 | 35.00 | |
| 56 | Heijndijk, Marc | 1762 | 6 | 1671 | -0.77 | 34.50 | |
| 57 | Verhaert, Joost | 2059 | 6 | 1627 | -3.62 | 34.00 | |
| 58 | Polman, Hans | 1813 | 6 | 1766 | -0.46 | 35.00 | |
| 59 | Gielen, Wim | 1772 | 6 | 1687 | -0.8 | 34.50 | |
| 60 | Knippenberg, Bram | 1671 | 6 | 1850 | 1.69 | 35.00 | |
| 61 | De Leeuw, Piet | 1745 | 6 | 1675 | -0.53 | 31.50 | |
| 62 | Marres, Onno | 1710 | 6 | 1807 | 0.94 | 31.00 | |
| 63 | Kasteel, Jan | 1818 | 5.5 | 1686 | -1.28 | 31.25 | |
| 64 | Kokkula, Advaith Krishna | 1703 | 5.5 | 1779 | 0.72 | 31.25 | |
| 65 | Van Thiel, Karel | 1814 | 5.5 | 1574 | -2.22 | 30.25 | |
| 66 | Cloosterman, Max | 1730 | 5.5 | 1611 | -0.94 | 30.75 | |
| 67 | Van Ijzendoorn, Huub | 1605 | 5.5 | 1799 | 1.7 | 29.75 | |
| 68 | Kruisselbrink, Jan | 1672 | 5.5 | 1765 | 0.87 | 30.25 | |
| 69 | Beenen, Lex | 1707 | 5.5 | 1647 | -0.29 | 29.75 | |
| 70 | Brinkhof, Herman | 1784 | 5.5 | 1557 | -2.09 | 28.25 | |
| 71 | Verhoef, Harry | 1723 | 5.5 | 1653 | -0.58 | 26.75 | |
| 72 | Dhanis, Luca | 1645 | 5.5 | 1561 | -0.42 | 28.25 | |
| 73 | Rijnbout, Bram | 1382 | 5.5 | 1712 | 2.77 | 25.50 | |
| 74 | Van Laanen, Thei | 1692 | 5.5 | 1496 | -1.42 | 26.00 | |
| 75 | Van Amerongen, Jan | 1800 | 5 | 1559 | -2.23 | 26.00 | |
| 76 | Weideman, Tjalling | 1733 | 5 | 1660 | -0.74 | 26.00 | |
| 77 | Goverde, Henny | 1714 | 5 | 1677 | -0.3 | 25.00 | |
| 78 | Schobben, Michel | 1625 | 5 | 1681 | 0.49 | 24.00 | |
| 79 | Verheul, Fred | 1782 | 5 | 1418 | -3.16 | 22.00 | |
| 80 | Knuiman, Rob | 1700 | 5 | 1545 | -1.2 | 25.50 | |
| 81 | Van Harten, Thijs | 1603 | 5 | 1477 | -1.13 | 23.00 | |
| 82 | Bressers, Adri | 1431 | 5 | 1744 | 2.7 | 23.50 | |
| 83 | Rupert, Nick | 1574 | 5 | 1668 | 1 | 22.75 | |
| 84 | Nieuwboer, Rob | 1722 | 5 | 1513 | -1.61 | 22.50 | |
| 85 | Kummeling, Mel | 1422 | 5 | 1724 | 2.6 | 21.50 | |
| 86 | Benningshof, Jordi | 1318 | 5 | 1437 | 0.78 | 20.50 | |
| 87 | Van Wieringen, Maxime | 1200 | 5 | 1650 | 3.45 | 19.50 | |
| 88 | Beugelink, Jesse | 1800 | 4.5 | 1479 | -2.71 | 22.00 | |
| 89 | Van Delft, Karel | 1737 | 4.5 | 1548 | -1.75 | 22.00 | |
| 90 | Gijsbers, Tessa | 1540 | 4.5 | 1547 | 0.12 | 17.75 | |
| 91 | De Vries, Mark | 1575 | 4.5 | 1355 | -1.62 | 17.00 | |
| 92 | Urbach, Anton | 1200 | 4.5 | 1524 | 2.67 | 16.50 | |
| 93 | Verriet, Timo | 1200 | 4.5 | 1524 | 2.67 | 16.25 | |
| 94 | Neijzen, Koos | 1449 | 4.5 | 1501 | 0.47 | 15.50 | |
| 95 | De Blaauw, Koen | 1200 | 4.5 | 1656 | 3.46 | 13.25 | |
| 96 | Brink, Rob | 1397 | 4.5 | 1387 | -0.12 | 16.25 | |
| 97 | Honing, Patrick | 1451 | 4 | 1536 | 0.63 | 15.50 | |
| 98 | Amvoulos, Stellian | 1375 | 4 | 1440 | 0.48 | 15.50 | |
| 99 | Van Bergen, Toine | 1551 | 4 | 1288 | -2.18 | 17.25 | |
| 100 | Koch, Eline | 1563 | 4 | 1275 | -2.21 | 17.00 | |
| 101 | Aalbers, Jan | 1637 | 4 | 1271 | -3.18 | 16.00 | |
| 102 | Achten, Lars | 1380 | 4 | 1448 | 0.46 | 12.00 | |
| 103 | Van Cuyk, Ben | 1564 | 4 | 1270 | -2.01 | 13.50 | |
| 104 | Hulshof, Simon | 1200 | 4 | 1324 | 1.07 | 14.00 | |
| 105 | Axelsson, Elias | 1200 | 4 | 1310 | 0.95 | 13.00 | |
| 106 | Graman, Patrick | 1028 | 4 | 1355 | 2.49 | 12.75 | |
| 107 | Koops, Tim | 1200 | 4 | 1375 | 1.41 | 12.75 | |
| 108 | Mertens, Henk | 1200 | 4 | 1419 | 1.47 | 10.00 | |
| 109 | Hamers, Peter | 1575 | 3.5 | 1211 | -3.08 | 13.75 | |
| 110 | Van Diggelen, Samantha | 1431 | 3.5 | 1216 | -1.94 | 11.25 | |
| 111 | Drummen, Frans | 1599 | 3.5 | 1244 | -2.9 | 11.25 | |
| 112 | Ramboer, Lorijn | 1368 | 3.5 | 1258 | -1.13 | 11.75 | |
| 113 | Lai, Luca | 1200 | 3.5 | 1195 | -0.12 | 8.25 | |
| 114 | Kolender, Alexander | 1200 | 3.5 | 1159 | -0.39 | 7.75 | |
| 115 | Verhofstad, Twan | 1623 | 3 | 1171 | -3.64 | 9.00 | |
| 116 | Lubbers, Rob | 1400 | 3 | 1350 | -0.61 | 10.00 | |
| 117 | Meric, Tuna | 1200 | 3 | 1326 | 0.84 | 12.00 | |
| 118 | Van Gisteren, Ruud | 1105 | 3 | 1166 | 0.49 | 6.00 | |
| 119 | Muskee, Sietse | 1200 | 3 | 1176 | -0.23 | 4.50 | |
| 120 | Dikshit, Arpita | 1200 | 3 | 1112 | -0.86 | 4.00 | |
| 121 | Eekhout, Noah | 1084 | 2.5 | 1127 | 0.31 | 9.00 | |
| 122 | Wielenga-Dekker, Ferre | 1200 | 2.5 | 1267 | 0.35 | 7.75 | |
| 123 | Muskee, Ilja | 1200 | 2.5 | 1262 | 0.32 | 7.25 | |
| 124 | Akrida, Nikoleta | 1200 | 2 | 1017 | -1.73 | 1.50 | |
| 125 | Boeren, Ella | 1200 | 1 | 891 | -2.5 | 0.50 | |
| 126 | Hoeijmakers, Gé | 1200 | 1 | 483 | -1.19 | 1.00 | |
| 127 | Slot, Anna | 1200 | 0.5 | 764 | -3.13 | 1.75 | |
| 128 | Ceton, Martine | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
